<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トレンドトラップ株式会社 &#187; ttakenouchi@trendtrap.com</title>
	<atom:link href="http://trendtrap.com/author/ttakenouchitrendtrap-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendtrap.com</link>
	<description>需要予測ソフト トレンド・トラップ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2017 20:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>製造現場で発生する異常や不良は発生頻度が低く、異常データを学習させることが難しいというが・・ほんとう？</title>
		<link>http://trendtrap.com/583/</link>
		<comments>http://trendtrap.com/583/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 19:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ttakenouchi@trendtrap.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データサイエンスコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendtrap.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[故障予知といっても1年に2回もおきない事故データを統計学習させるには数年待たないと実務にのらない・・・？ この]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>故障予知といっても1年に2回もおきない事故データ</strong>を統計学習させるには数年待たないと実務にのらない・・・？<br />
この課題・・ほんとう？？</p>
<p>MATLABが<a title="故障予知をわずかなデータで実践" href="https://jp.mathworks.com/videos/deep-learning-image-anomaly-detection-for-production-line-1505241869762.html">ディープラーニング：製造現場で使える画像による異常検知 ～キズあり「ナット」の発見～</a>で</p>
<p>この課題に挑戦</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendtrap.com/583/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トポロジー最適化を考える</title>
		<link>http://trendtrap.com/%e3%83%88%e3%83%9d%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://trendtrap.com/%e3%83%88%e3%83%9d%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 02:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ttakenouchi@trendtrap.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データサイエンスコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendtrap.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[先だって、日経新聞の記事で「マツダ、車体平均３％軽量化　「電脳」味方に設計改革 限界突破の設計改革（上）」 2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先だって、日経新聞の記事で「マツダ、車体平均３％軽量化　「電脳」味方に設計改革<br />
限界突破の設計改革（上）」 2017/7/11<br />
という記事がめについた<br />
要旨は以下のとおりだ『マツダは車体の軽量化を図るため、2012年以降、6車種に対して車体の剛性、騒音振動（NVH）、耐久性、衝突安全性について車種ごとに要件を満たしつつ、車体構造部品の板厚を最適化するトポロジー最適化を適用してきた。計算上は平均6.3％の効果を得られるとの結果を得ており、実際には計算に入れていない製造上の制約のため効果は減るが、それでも実製品において平均で2.9％と、一定の軽量化効果を得られた。たとえば「CX-5」については、板厚に加えて材質（高張力鋼板のグレード）も設計変数にした。』</p>
<p>ここでは詳細に触れないが、構造最適化では<br />
１：寸法最適化<br />
２：形状最適化<br />
３：トポロジー(形態)最適化<br />
の3種類があるが、トポロジー最適化が最も自由度が高く、性能をよりひきだせる可能性が高い。</p>
<p>マツダがトライした「トポロジー」は「位相幾何学」のことで、長さ・大きさや折れ具合、曲がり具合は問わないが・・・</p>
<p>パ）つながり具合が同じ<br />
ピ）枝分かれの具合が同じ<br />
とみなし、数学的に同相(位相同意)とみなす。<br />
下の首都高速道路の図を見比べてほしい。同じ意味をもっているが、片方が実際の場所や位置関係を正確に描写しようとしている。<br />
<a href="http://trendtrap.com/wp-content/uploads/2017/09/首都高速比較.jpg" class="hoverBorder alignleft"><img class=" size-large wp-image-575" src="http://trendtrap.com/wp-content/uploads/2017/09/首都高速比較-1024x576.jpg" alt="首都高速比較" width="1024" height="576" /></a></p>
<p>私たちは、運転しているときは道路のつながり具合と、分岐を見ているだけだ。地理的な緯度や経度など気にしていないのが実情だ。<br />
つまり、運転している私には両方の路線図は同じ図形なのである。<br />
これを、特徴量を落とさずに表現をかえた同相の図形という。</p>
<p>別途　ひらがな　で同相について例示して考えてみよう。<br />
「く」「し」「つ」「て」「へ」はつながり具合と枝分かれの具合が同じである。どれも1本の線からなっている。</p>
<p>「い」「こ」「り」も同様に同位相だ。</p>
<p>では・・・「せ」と同位相の　ひらがな　は何だろう？</p>
<p>マツダ、スバルなどはトポロジー最適化を駆使して軽量化を達成している。<br />
部品重量の最軽量化を目的に計算するのであれば、制約条件は強度(剛性)や体積などが考えられる。<br />
つまり部品のもつ剛性は維持(最大活用)しながら、部品の重量を最小化する最適化計算だといえる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendtrap.com/%e3%83%88%e3%83%9d%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft AzureがSAP_HANAを「どこでも開発やテスト」可能にする</title>
		<link>http://trendtrap.com/microsoft-azure%e3%81%8csap_hana%e3%82%92%e3%80%8c%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%a7%e3%82%82%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%84%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://trendtrap.com/microsoft-azure%e3%81%8csap_hana%e3%82%92%e3%80%8c%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%a7%e3%82%82%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%84%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 03:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ttakenouchi@trendtrap.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データサイエンスコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendtrap.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft AzureがSAP HANA, express editionのコンセプトである「どこでも]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/Think_in_Data/status/816120419929321476" title="Azure上でHANA環境">Microsoft AzureがSAP HANA, express editionのコンセプトである「どこでもテストやコーディングを行える機能」を実現するために、<br />
一定の役割を果たす。</a></p>
<p>これでPythonで開発した最適化アプリがSAP_HANA環境でテストできるようになる<br />
機械学習などのテストをSAP_HANAのインメモリー環境を利用していけるようになる</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendtrap.com/microsoft-azure%e3%81%8csap_hana%e3%82%92%e3%80%8c%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%a7%e3%82%82%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%84%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%8d%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP HANAとRインテグレーション</title>
		<link>http://trendtrap.com/sap-hana%e3%81%a8r%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://trendtrap.com/sap-hana%e3%81%a8r%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 03:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ttakenouchi@trendtrap.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データサイエンスコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendtrap.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[SAP_HANAは単なるインメモリーデータベースではない ”R”をデータサイエンス・演算エンジンとして利用し、]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLkzo92owKnVwJr2iHJDcHjdSpvKz2aaig" title="HANA　R　インテグレーション" target="_blank">SAP_HANAは単なるインメモリーデータベースではない</a><br />
”R”をデータサイエンス・演算エンジンとして利用し、データサイエンスにSAP_HANAを活用したいヒトはRでプロシジャーを定義することでSAP_HANAに演算結果を返したり<br />
”R”サーバーの弱点である並列処理をHANAが助けることができる</p>
<p>このことはSAP_HANAが<br />
賢いデータサイエンス・アプリ開発・実行プラットフォームになることを意味している</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendtrap.com/sap-hana%e3%81%a8r%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数理最適化の展望:都市基盤安全工学国際研センター・オープンレクチャー:Edward Rothberg氏 / Robert Bixby氏 講義</title>
		<link>http://trendtrap.com/%e6%95%b0%e7%90%86%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b%e9%83%bd%e5%b8%82%e5%9f%ba%e7%9b%a4%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%a0%94%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf/</link>
		<comments>http://trendtrap.com/%e6%95%b0%e7%90%86%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b%e9%83%bd%e5%b8%82%e5%9f%ba%e7%9b%a4%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%a0%94%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 02:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ttakenouchi@trendtrap.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データサイエンスコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendtrap.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[最適化エンジン：Groubi生みの親Robert Bixby氏とEdward Rothberg氏の講義を、IC]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最適化エンジン：Groubi生みの親Robert Bixby氏とEdward Rothberg氏の講義を、ICUS（International Center for Urban Safety Engineering：都市基盤安全工学国際研 究センター）オープンレクチャーにて開催します。</p>
<p>本オープンレクチャーは、「社会システムにおける数理最適化の展望」と題して、数理最適化がどのように将来の社会システムを支える基盤技術となりうるか、また、その技術の更なる発展を事例を交えご紹介。</p>
<p>なお、本オープンレクチャーは、事前の参加受付登録は行っておりません。希望の方は直接会場に足をお運びください<br />
本イベントの詳しい情報は、こちらから</p>
<p>https://www.octobersky.jp/event/20161109.html</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
 【開催概要】<br />
 　　開催日時：2016年12月1日（木）13：15　～　17：30<br />
　　　　13：30　～　14：30<br />
　　　　　 数理最適化活用事例：米国オレゴン州ポートランドにおける学校管区の設定<br />
 　　　　　　　　Gurobi Optimization Inc.,　CEO Edward Rothberg（逐次通訳あり）<br />
 　　　　14：45　～　15：15<br />
　         数理最適化でできること：発電機起動停止計画を例として<br />
　　　           株式会社オクトーバー・スカイ　シニアコンサルタント　乾　伸雄<br />
 　　　　15：30　～　17：15<br />
　　      数理最適化ソフトの発展と今後の展望<br />
 　　            Gurobi Optimization Inc.,　CSO Robert Bixby（逐次通訳あり）<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
【主催】<br />
 　  東京大学生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター<br />
　 （公社）日本オペレーションズ・リサーチ学会<br />
 　  株式会社オクトーバー・スカイ<br />
【講演会参加について（対象）】<br />
    対象：学生・教職員・一般<br />
    申し込み：事前申し込み不要　直接会場にお越しください<br />
【参加費】<br />
    無料（事前登録不要）<br />
 【本講演会に関するお問い合わせ先】<br />
    東京大学生産技術研究所<br />
    〒153-8505 東京都目黒区駒場4-6-1 本間研究室<br />
    E-mail：honmalab@iis.u-tokyo.ac.jp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendtrap.com/%e6%95%b0%e7%90%86%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%e3%81%ae%e5%b1%95%e6%9c%9b%e9%83%bd%e5%b8%82%e5%9f%ba%e7%9b%a4%e5%ae%89%e5%85%a8%e5%b7%a5%e5%ad%a6%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%a0%94%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI,機械学習、ディープラーニング第一ラウンドは出遅れた！第二ラウンドでシン・二ホン！</title>
		<link>http://trendtrap.com/ai%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%ac%ac%e4%b8%80%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%af/</link>
		<comments>http://trendtrap.com/ai%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%ac%ac%e4%b8%80%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 06:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ttakenouchi@trendtrap.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データサイエンスコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendtrap.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[2016/11/02 に公開 講演者は「イシュ-からはじめよ」の著者。現在では慶応義塾大学大学院で政策・メディ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2016/11/02 に公開</p>
<p>講演者は「イシュ-からはじめよ」の著者。現在では慶応義塾大学大学院で政策・メディア研究科の特任教授、ヤフー株式会社のチーフストラテジーオフィサーをしている。<br />
<a href="https://youtu.be/G6ypXVO_Fm0" title="TEDリンク">https://youtu.be/G6ypXVO_Fm0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendtrap.com/ai%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%ac%ac%e4%b8%80%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最適化エンジン　最速ソルバーGroubiセミナー開催</title>
		<link>http://trendtrap.com/%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%80%80%e6%9c%80%e9%80%9f%e3%82%bd%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%bcgroubi%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%82%ac/</link>
		<comments>http://trendtrap.com/%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%80%80%e6%9c%80%e9%80%9f%e3%82%bd%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%bcgroubi%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%82%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 06:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ttakenouchi@trendtrap.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データサイエンスコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendtrap.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[世界最速の最適化エンジンGurobi Optimizer セミナーを2016年12月2日に開催 本年のセミナー]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>世界最速の最適化エンジンGurobi Optimizer セミナーを2016年12月2日に開催</p>
<p>本年のセミナーのキーノートスピーカーは、Gurobi海の親であるEdward Rothberg 氏およびRobert Bixby氏<br />
彼ら両名の講演により、Gurobi Optimizer の最新情報および海外事例（小売 公共分野等）も紹介される</p>
<p>日本国内の発表では、なんといってもERP製品における採用事例（SAP）が楽しみ<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
機械学習に興味ある方にはおすすめのセミナー<br />
*****************************************<br />
 参加お申込みおよび詳しいセミナーアジェンダは、↓から<br />
<a href="https://www.octobersky.jp/event/20161021.html" title="セミナー申込み" target="_blank">https://www.octobersky.jp/event/20161021.html</a></p>
<p>開催日程：平成28年12月2日(金)<br />
開催時間：9時00分～16時45分（受付開始：8時30分～）<br />
 参加費：無料（昼食付）<br />
 会場：ザ・ペニンシュラ東京　（ザ・グランドボールルーム）<br />
 住所：東京都千代田区有楽町1－8－1</p>
<p>協賛：Gurobi Optimization Inc.<br />
Gurobi Optimizerの製品情報は、こちらから<br />
<a href="https://www.octobersky.jp/products/gurobi.html" title="Groubi製品情報">https://www.octobersky.jp/products/gurobi.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendtrap.com/%e6%9c%80%e9%81%a9%e5%8c%96%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%80%80%e6%9c%80%e9%80%9f%e3%82%bd%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%bcgroubi%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%82%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会社はロスとの戦いが8割だ！</title>
		<link>http://trendtrap.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%ae%e6%88%a6%e3%81%84%e3%81%8c8%e5%89%b2%e3%81%a0%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://trendtrap.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%ae%e6%88%a6%e3%81%84%e3%81%8c8%e5%89%b2%e3%81%a0%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 22:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ttakenouchi@trendtrap.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データサイエンスコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendtrap.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[とある食品製造業の社長さんの言葉 ひととおりトレンドトラップ需要予測をみていただいた これをウチがつかって得る]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>とある食品製造業の社長さんの言葉</p>
<p>ひととおりトレンドトラップ需要予測をみていただいた</p>
<p>これをウチがつかって得るメリットは・・・（一呼吸おいて）<br />
1.計画精度アップ<br />
2.生産管理・購買管理の手間を省く<br />
3.ポカよけ</p>
<p>と云った</p>
<p>次いで<br />
『いちばん欲しいのはね・・・必死に仕事に取り組むうちに<br />
忘れていることを思い出させてくれること』だね<br />
と口にされた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendtrap.com/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%81%ae%e6%88%a6%e3%81%84%e3%81%8c8%e5%89%b2%e3%81%a0%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;いつ、どこで、何が、誰によって、何個、どうした&#8221;でさえ「見える化」できていないのに・・&#8221;ナゼ？&#8221;に答えられるわけない</title>
		<link>http://trendtrap.com/%e3%81%84%e3%81%a4%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%a7%e3%80%81%e4%bd%95%e3%81%8c%e3%80%81%e8%aa%b0%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%80%81%e4%bd%95%e5%80%8b%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97/</link>
		<comments>http://trendtrap.com/%e3%81%84%e3%81%a4%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%a7%e3%80%81%e4%bd%95%e3%81%8c%e3%80%81%e8%aa%b0%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%80%81%e4%bd%95%e5%80%8b%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 00:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ttakenouchi@trendtrap.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データサイエンスコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendtrap.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[最近はIotとかインダストリアル4.0とかビッグデータに光が当たっているように思うが・・実際は、3兆円を超す事]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近はIotとかインダストリアル4.0とかビッグデータに光が当たっているように思うが・・実際は、3兆円を超す事業規模をもつ超がつく大企業でさえ5W2Hデータはなかなか揃わないものです</p>
<p>&#8220;いつ、どこで、何が、誰によって、何個、どうした&#8221;でさえ”見える化”できていないのに・・&#8221;ナゼ？&#8221;に答えられるデータ分析ができるわけがない</p>
<p>弊社では予測、最適化、機械学習技術を使って製造業、流通業、ホテル旅館などがお困りのコトをデータサイエンスで解決するコトを生業にしている</p>
<p>しかし、驚いたことに商品やサービスに秀でている会社は（だから成長し、儲けておられるのだが）&#8221;いつ、どこで、何が、誰によって、何個、どうした&#8221;でさえ見える化できていないケースが多い</p>
<p>実際に、図体は1兆円を超えているのに月次で「営業利益」を見える化しないで粗利で経営しているのに勝ち残っている会社さんもある</p>
<p>前向きにとらえるとビッグデータ解析で予測したり、最適化したりする前に&#8221;いつ、どこで、何が、誰によって、何個、どうした&#8221;をグローバルに整理して、見える化する戦術と戦術チームを率いて</p>
<p>短期間（といっても1年以上）でこれを実現しようとプロジェクトを組成することになる例が多い。</p>
<p>この際に起きるのは、はじめのうちは&#8221;いつ、どこで、何が、誰によって、何個、どうした&#8221;をグローバルに整理していくことに意義を感じているのだが・・</p>
<p>人間というのは業が深い生き物で『&#8221;なぜ&#8221;売上総利益が下がってきたのか？理由が知りたい』といいだすメンバーが生まれる<br />
本来は探求心が旺盛ということで、良いことなので『何のため、誰の為』に”なぜ”に答えが必要なのか確認してみる・・<br />
すると、<br />
「とりあえず役員からの質問に回答するのに必要です」とか<br />
「異常値と判定されると、”なぜ”異常値が生まれたのか？と聞かれるので・・」<br />
「&#8221;いつ、どこで、何が、誰によって、何個、売れた&#8221;が見える化しても、改善するのに”なぜ”その金額が売れたのかがわからないと打ち手がでてこないので・・」<br />
などとあまり具体的ではない回答がくることになる</p>
<p><a href="http://trendtrap.com/wp-content/uploads/2015/08/見える化1.bmp" class="hoverBorder alignnone"><img class=" size-medium wp-image-534" /></a></p>
<p>そもそもデータがないから工場や営業所の出荷実績、在庫金額などを経営者が見たいときに見えない<br />
粒度があわないから集計できない<br />
工場と営業所でダブって在庫や出荷データを計上している瞬間があり、月末か月初に修正しないといけない<br />
こんなレベルで悩んでいるのに・・・<br />
多変量解析だ、最適化計算だ、機械学習だといってみても虚しい</p>
<p>こんなときは、データで何をしたいのか？ストーリーをハッキリさせることからスタートする</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendtrap.com/%e3%81%84%e3%81%a4%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%a7%e3%80%81%e4%bd%95%e3%81%8c%e3%80%81%e8%aa%b0%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%80%81%e4%bd%95%e5%80%8b%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カニバリゼーションの測定（実績データは見えなかったが・・・）</title>
		<link>http://trendtrap.com/%e3%82%ab%e3%83%8b%e3%83%90%e3%83%aa%e3%82%bc%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a%ef%bc%88%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%af%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%aa/</link>
		<comments>http://trendtrap.com/%e3%82%ab%e3%83%8b%e3%83%90%e3%83%aa%e3%82%bc%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a%ef%bc%88%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%af%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 05:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ttakenouchi@trendtrap.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[データサイエンスコラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendtrap.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[みなさんの会社でも連休中にチラシを配布したり、クーポンによる販促など売上促進にまい進したのではないでしょうか？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>みなさんの会社でも連休中にチラシを配布したり、クーポンによる販促など売上促進にまい進したのではないでしょうか？</p>
<p>さて、連休後に店舗の販売実績や工場の生産実績などの「振り返り」をしてみるといろいろなことがわかります。</p>
<p>具体的には、同じ5月3日、5月4日、5月5日であっても、店舗によって客数のバラツキ、同一商品の売上にバラつきが出ているでしょう</p>
<p>これを店舗別に『売上ベスト10商品』といった一覧表をExcelでつくって共有するのもよいことです。</p>
<p>しかし、BEST10がわかったから・・次にどのように活かすのでしょうか？</p>
<p>次の行動をうみださないデータ分析は洞察（インサイト）にかけているのかもしれませんね</p>
<p>たとえば、ある和菓子製造販売業A社では同じ和菓子αという商品を店舗間で比較してみるときに、PI（ﾊﾟｰﾁｪｽｲﾝﾃﾞｯｸｽ）で比較しています</p>
<p>例）PI（ﾊﾟｰﾁｪｽｲﾝﾃﾞｯｸｽ）で比較してみる</p>
<p>-店舗　-販売実績　-客数　-PI</p>
<p>大宮店　92　　　　801　　114.9</p>
<p>越谷南店　81　　　498　　162.7</p>
<p>同じ商品αの販売実績データでも実数だけをみていては誤解が生まれるか、独善的に判断しかねません</p>
<p>販売実績/客数*1000≒PI</p>
<p>客数1000人あたりの販売数にしてみれば、比較しやすくなります。</p>
<p>越谷南店では「手配りで試食品」をお客様に毎日数百もの試食品を準備してお客さまにアピールしました。</p>
<p>結果がでています。みなさんの会社でもPI値をうまく比較、構成、変化を捉えるのに使っていますでしょうか？</p>
<p>さて、この和菓子製造販売業A社では同じ「カテゴリ-和菓子」という中の3商品（ここではα1、β2、γ3としておきます）をチラシ商材として、重点販売につとめました。</p>
<p>結果はα1、β2が昨年同期比で200％達成、γ3だけが98％と昨年割れしてしまいました</p>
<p>実績だけを見ると3商品とも正の相関関係をもっているように見えます</p>
<p>しかし&#8212;-PIの値を使って相関関係を見た場合にα1、β2とγ3の間にマイナスの相関関係が浮かび上がってきました</p>
